Uwaga: Otworzyłeś tę stronę z innego adresu, niż zalecany i z tego powodu możesz doświadczyć problemów z logowaniem. Prawidłowy adres serwisu Wyprzedź Mnie! to www.f1wm.pl (dopuszczalne jest też bez www. z przodu)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| •Testy grupowe w Montmelo, dzień 3/4 - 23.02.2012 (stan o 11:00), Catalunya - 4,655 km | | | | | | P. | Kierowca | Nar. | Zespół / bolid | Op. | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. | Km |
 |
| 1. | Michael Schumacher |  | Mercedes F1 W03 |  | 1:24,236 | - | - | 21 | 97,755 |
| 2. | Pastor Maldonado |  | Williams Renault FW34 |  | 1:24,605 | 0,369 | 0,369 | 30 | 139,650 |
| 3. | Jean-Eric Vergne |  | Toro Rosso Ferrari STR7 |  | 1:24,625 | 0,389 | 0,020 | 25 | 116,375 |
| 4. | Felipe Massa |  | Ferrari F2012 |  | 1:24,771 | 0,535 | 0,146 | 33 | 153,615 |
| 5. | Mark Webber |  | Red Bull Renault RB8 |  | 1:24,835 | 0,599 | 0,064 | 23 | 107,065 |
| 6. | Jenson Button |  | McLaren Mercedes MP4-27 |  | 1:24,986 | 0,750 | 0,151 | 18 | 83,790 |
| 7. | Kamui Kobayashi |  | Sauber Ferrari C31 |  | 1:25,125 | 0,889 | 0,139 | 30 | 139,650 |
| 8. | Witalij Pietrow |  | Caterham Renault CT01 |  | 1:29,242 | 5,006 | 4,117 | 8 | 37,240 |
| 9. | Timo Glock |  | Virgin Cosworth MVR-02 |  | 1:29,358 | 5,122 | 0,116 | 22 | 102,410 |
| 10. | Paul di Resta |  | Force India Mercedes VJM05 |  | 1:35,126 | 10,890 | 5,768 | 9 | 41,895 |
| |
|

| •Najlepsze czasy (pogrubione) kierowców z całej serii testów | | | | | | P. | Kierowca | Dzień 1/4 | Dzień 2/4 | Dzień 3/4 | Dzień 4/4 | Strata | Okr. |
 |
| 1. | Nico Hulkenberg | 1:23,440 | 1:22,608 | - | - | - | 209 |
| 2. | Sergio Perez | 1:24,219 | 1:22,648 | - | - | 0,040 | 151 |
| 3. | Sebastian Vettel | 1:23,265 | 1:22,891 | - | - | 0,283 | 183 |
| 4. | Fernando Alonso | 1:24,100 | 1:23,180 | - | - | 0,572 | 162 |
| 5. | Lewis Hamilton | 1:23,590 | 1:23,806 | - | - | 0,982 | 234 |
| 6. | Daniel Ricciardo | 1:23,618 | 1:23,639 | - | - | 1,010 | 126 |
| 7. | Michael Schumacher | 1:24,150 | - | 1:24,236 | - | 1,542 | 72 |
| 8. | Nico Rosberg | - | 1:24,555 | - | - | 1,947 | 82 |
| 9. | Pastor Maldonado | - | - | 1:24,605 | - | 1,997 | 30 |
| 10. | Jean-Eric Vergne | - | - | 1:24,625 | - | 2,017 | 25 |
| 11. | Felipe Massa | - | - | 1:24,771 | - | 2,163 | 33 |
| 12. | Mark Webber | - | - | 1:24,835 | - | 2,227 | 23 |
| 13. | Jenson Button | - | - | 1:24,986 | - | 2,378 | 18 |
| 14. | Kamui Kobayashi | - | - | 1:25,125 | - | 2,517 | 30 |
| 15. | Bruno Senna | 1:25,711 | - | - | - | 3,103 | 97 |
| 16. | Valtteri Bottas | - | 1:25,783 | - | - | 3,175 | 118 |
| 17. | Heikki Kovalainen | 1:26,035 | - | - | - | 3,427 | 31 |
| 18. | Witalij Pietrow | - | 1:26,605 | 1:29,242 | - | 3,997 | 77 |
| 19. | Romain Grosjean | 1:26,809 | - | - | - | 4,201 | 7 |
| 20. | Charles Pic | 1:28,026 | 1:27,343 | - | - | 4,735 | 229 |
| 21. | Timo Glock | - | - | 1:29,358 | - | 6,750 | 22 |
| 22. | Paul di Resta | - | - | 1:35,126 | - | 12,518 | 9 |
| |
| Niebieskim kolorem oznaczony najlepszy czas danego dnia testów |
|

| •Najlepsze czasy (pogrubione) bolidów z całej serii testów | | | | | | P. | Bolid | Dzień 1/4 | Dzień 2/4 | Dzień 3/4 | Dzień 4/4 | Strata | Okr. |
 |
| 1. | Force India VJM05 | 1:23,440 | 1:22,608 | 1:35,126 | - | - | 218 |
| 2. | Sauber C31 | 1:24,219 | 1:22,648 | 1:25,125 | - | 0,040 | 181 |
| 3. | Red Bull RB8 | 1:23,265 | 1:22,891 | 1:24,835 | - | 0,283 | 206 |
| 4. | Ferrari F2012 | 1:24,100 | 1:23,180 | 1:24,771 | - | 0,572 | 195 |
| 5. | McLaren MP4-27 | 1:23,590 | 1:23,806 | 1:24,986 | - | 0,982 | 252 |
| 6. | Toro Rosso STR7 | 1:23,618 | 1:23,639 | 1:24,625 | - | 1,010 | 151 |
| 7. | Mercedes F1 W03 | 1:24,150 | 1:24,555 | 1:24,236 | - | 1,542 | 154 |
| 8. | Williams FW34 | 1:25,711 | 1:25,783 | 1:24,605 | - | 1,997 | 245 |
| 9. | Caterham CT01 | 1:26,035 | 1:26,605 | 1:29,242 | - | 3,427 | 108 |
| 10. | Lotus E20 | 1:26,809 | - | - | - | 4,201 | 7 |
| 11. | Marussia MVR-02 | 1:28,026 | 1:27,343 | - | - | 4,735 | 229 |
| 12. | Virgin MVR-02 | - | - | 1:29,358 | - | 6,750 | 22 |
| |
| Niebieskim kolorem oznaczony najlepszy czas danego dnia testów |
|


| •Najlepsze czasy ze wszystkich serii testów na torze Catalunya | | | | | | Początek serii | Nazwa | Dni | Najszybszy kierowca |
 |
| 23.02.2012 | Testy grupowe w Montmelo | 4 | 1:22,608 - N. Hulkenberg (Force India VJM05) |
| 12.03.2011 | Testy grupowe w Montmelo | 5 | 1:21,268 - M. Schumacher (Mercedes GP W02) |
| 21.02.2011 | Testy grupowe w Montmelo | 4 | 1:22,625 - F. Massa (Ferrari 150° Italia) |
| 28.02.2010 | Testy grupowe w Montmelo | 4 | 1:20,472 - L. Hamilton (McLaren MP4-25) |
| 22.01.2010 | Test Massy w Montmelo | 1 | --:--,----- - F. Massa (Ferrari F2008) |
| 21.01.2010 | Testy Rossiego w Montmelo | 2 | 1:21,900 - V. Rossi (Ferrari F2008) |
| 12.03.2009 | Testy grupowe w Montmelo | 4 | 1:18,926 - R. Barrichello (Brawn BGP001) |
| 19.11.2008 | Testy grupowe w Montmelo | 3 | 1:19,295 - S. Vettel (Red Bull RB4) |
| 14.06.2008 | Testy grupowe w Montmelo | 3 | 1:20,076 - N. Piquet Jr (Renault R28) |
| 17.04.2008 | Testy grupowe w Montmelo | 4 | 1:18,339 - F. Massa (Ferrari F2008) |
| 27.02.2008 | Testy grupowe w Montmelo | 3 | 1:20,801 - J. Trulli (Toyota TF108) |
| 22.02.2008 | Testy Ferrari w Montmelo | 1 | 1:20,508 - F. Massa (Ferrari F2008) |
| 21.02.2008 | Testy grupowe w Montmelo | 3 | 1:22,153 - K. Nakajima (Williams FW30) |
| 03.02.2008 | Testy grupowe w Montmelo | 3 | 1:21,679 - S. Vettel (Toro Rosso STR2B) |
| 15.11.2007 | Testy grupowe w Montmelo | 3 | 1:21,044 - F. Massa (Ferrari F2007) |
| 03.05.2007 | Testy grupowe w Montmelo | 4 | 1:21,066 - D. Coulthard (Red Bull RB3) |
| 01.03.2007 | Testy Williamsa i Spykera w Montmelo | 3 | 1:21,231 - N. Rosberg (Williams FW29) |
| 14.02.2007 | Testy grupowe w Montmelo | 3 | 1:21,181 - F. Massa (Ferrari F2007) |
| 26.01.2007 | Testy Hondy w Montmelo | 3 | 1:21,600 - J. Button (Honda RA107) |
| 02.06.2006 | Testy grupowe w Montmelo | 3 | 1:13,469 - M. Schumacher (Ferrari 248 F1) |
| 14.04.2006 | Testy grupowe w Montmelo | 4 | 1:13,928 - H. Kovalainen (Renault R26) |
| 24.02.2006 | Testy grupowe w Montmelo | 4 | 1:13,920 - J. Button (Honda RA106) |
| 16.02.2006 | Testy BMW Saubera w Montmelo | 3 | 1:15,928 - N. Heidfeld (BMW Sauber F1.06) |
| 26.01.2006 | Testy grupowe w Montmelo | 4 | 1:15,679 - F. Massa (Ferrari F2004M) |
| 02.12.2005 | Testy grupowe w Montmelo | 5 | 1:14,111 - J. Button (Honda 007) |
| |
| Kliknięcie na najszybszego kierowcę wyświetla pełne wynki z danego dnia |
|

| •Rekordy w poszczególnych sezonach testowych na torze Catalunya | | | | | | |
| Kliknięcie na nazwę imprezy wyświetla raport z testów, a na najszybszego kierowcę same wynki |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, F2, F3 Euro Series, F3 Trophy, FR3.5, GP2, GP3, GT1, ILMC, IndyCar, Supercup, Superleague, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • • | |
| |
|