Uwaga: Otworzyłeś tę stronę z innego adresu, niż zalecany i z tego powodu możesz doświadczyć problemów z logowaniem. Prawidłowy adres serwisu Wyprzedź Mnie! to www.f1wm.pl (dopuszczalne jest też bez www. z przodu)
|
|
|
|
|
|
|



|

| •Statystyki producenta opon Pirelli ze wszystkich sezonów | | | | | | Sezon | GP | Str. | Pkt. | Zwyc. | Pod. | P.P. | N.O. | N.U. | Konstruktorzy |
 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HRT, McLaren, Caterham, Red Bull, Williams, STR, Sauber, Force India, Lotus, Mercedes, Marussia, Ferrari |
| 2011 | 19 | 452 | 1919 | 19 | 57 | 19 | 19 | 74 | Force India, Mercedes, Ferrari, Renault, McLaren, STR, Red Bull, Lotus, Virgin, Sauber, HRT, Williams |
| 1991 | 16 | 121 | 58,5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 56 | Dallara, Benetton, Brabham, Tyrrell |
| 1990 | 16 | 122 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | EuroBrun, Minardi, Dallara, Brabham, Tyrrell, Osella |
| 1989 | 16 | 104 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | EuroBrun, Coloni, Minardi, Dallara, Osella, Brabham, Zakspeed |
| 1986 | 16 | 156 | 50 | 1 | 4 | 2 | 3 | 108 | Ligier, Minardi, Osella, Benetton, Brabham, AGS |
| 1985 | 16 | 136 | 49 | 1 | 6 | 2 | 1 | 93 | Ligier, Osella, RAM, Brabham, Minardi, Spirit, Toleman |
| 1984 | 16 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | Osella, Toleman, ATS, RAM, Spirit |
| 1983 | 15 | 62 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 38 | Toleman, RAM, Lotus |
| 1982 | 16 | 73 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | Fittipaldi, March, Toleman, Osella, Arrows |
| 1981 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Toleman, Arrows, Fittipaldi |
| 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maserati |
| 1958 | 10 | 42 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | Maserati, BRM, OSCA |
| 1957 | 7 | 62 | 125 | 7 | 14 | 7 | 6 | 26 | Ferrari, Maserati, Vanwall |
| 1956 | 7 | 69 | 82 | 2 | 10 | 1 | 3 | 37 | Maserati, Vanwall, Ferrari, Connaught |
| 1955 | 6 | 40 | 36 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | Maserati, Lancia, Ferrari, Vanwall, Arzani |
| 1954 | 8 | 91 | 135,1 | 4 | 17 | 4 | 9 | 44 | Ferrari, Maserati, Vanwall, Klenk, Lancia |
| 1953 | 8 | 81 | 194 | 8 | 24 | 8 | 8 | 30 | Ferrari, Maserati, OSCA |
| 1952 | 7 | 53 | 111 | 6 | 16 | 6 | 7 | 20 | Maserati, Ferrari, OSCA, Cisitalia |
| 1951 | 7 | 63 | 169 | 7 | 20 | 7 | 6 | 20 | Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, OSCA |
| 1950 | 6 | 56 | 121 | 6 | 15 | 6 | 6 | 27 | Maserati, Alfa Romeo, Ferrari, Milano |
 |
| Razem: | 219 | 1885 | 3135,6 | 63 (28.8%) | 196 (10.4%) | 65 (29.7%) | 73 (33.3%) | 863 (45.8%) | 43 konstruktorów |
| |
Objaśnienia: GP - zaliczone Grand Prix, Str. - starty wszystkich bolidów, Pkt. - punkty, Zwyc. - zwycięstwa, Pod. - obecność na podium, P.P. - pole positions, N.O. - najszybsze okrążenia, N.U. - nie ukończone wyścigi |
|

| |
|
|
| |
|
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, F2, F3 Euro Series, F3 Trophy, FR3.5, GP2, GP3, GT1, ILMC, IndyCar, Supercup, Superleague, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • • | |
| |
|